<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>DIGITAL ESTATE &#187; 不動産ニュース</title>
	<atom:link href="http://digital-estate.jp/WP/archives/category/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digital-estate.jp/WP</link>
	<description>不動産に関連したデジタリーな情報をお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 16:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/category/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3news/feed" />
		<item>
		<title>平成２４年度・地価公示発表！下落率は減少</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/314</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/314#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マップ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[地価公示]]></category>
		<category><![CDATA[平成２４年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[平成24年度・地価公示価格が発表されました。 下落率は減少していますが、4年連続の下落となりました。全国平均の結果は&#8230; 住宅地　→　マイナス２．３％（前年度：マイナス２．７％） 商業地　→　マイナス３．１％（ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/314" />
	</item>
		<item>
		<title>平成２３年度・地価公示発表！プラスの変動率が増加</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/275</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/275#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[地価マップ]]></category>
		<category><![CDATA[地価ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[市町村]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[資産評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[平成23年度地価公示価格が発表されました。
－最も地価が上昇したところは愛知県名古屋市東区徳川町－
地価公示マップで算出された地価上昇ベスト１０は次の通りです。
★地価公示マップで最新土地価格を比較してみよう... 　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/275" />
	</item>
		<item>
		<title>中古マンション価格の動向は「東証住宅価格指数」</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/262</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[2/6に日経から報道されていました中古マンション価格水準の動向を表す「東証住宅価格指数」について、東京証券取引所は本年4月26日から算出・公表を試験的に開始しするようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/262" />
	</item>
		<item>
		<title>平成２２年度・地価公示発表！最新の土地価格上昇ランキングは？</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/214</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/214#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[グラフ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[公示価格]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[土地価格]]></category>
		<category><![CDATA[推移]]></category>
		<category><![CDATA[査定]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年・地価公示発表。不動産デフレは継続中...地価公示マップαで価格変動率を比較してみよう！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/214" />
	</item>
		<item>
		<title>エコポイントの促進事業の実施に係る団体の公募結果について</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/163</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 04:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[エコポイント]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業の実施に係る団体の公募結果について国土交通省より発表されました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/163" />
	</item>
		<item>
		<title>住宅版エコポイント制度</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/120</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[国土交通省の発表によると、エコリフォーム又はエコ住宅の新築をされた方は、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できることになりそうです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/120" />
	</item>
		<item>
		<title>架空ファンド詐取の不動産社長逮捕</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/77</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/77#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[福岡県警は８日、架空の不動産ファンドに投資させ現金をだましとったとして、詐欺容疑で福岡市の不動産会社、東菱（とうりょう）興産の前社長、村上恭一容疑者（５６）＝福岡市中央区＝と現社長の楢原久美容疑者（３３）＝同市早良区＝を逮捕した。容疑を否認している。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/77" />
	</item>
		<item>
		<title>不動産業界は３カ月連続で悪化</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/74</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/74#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[帝国データバンクの発表によると不動産業界の景気指数は３ヶ月連続で下落しました。販売価格の落ち込みが影響している模様です。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/74" />
	</item>
	</channel>
</rss>

