<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>DIGITAL ESTATE &#187; Digital Estate</title>
	<atom:link href="http://digital-estate.jp/WP/archives/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digital-estate.jp/WP</link>
	<description>不動産に関連したデジタリーな情報をお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 15:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/author/admin/feed" />
		<item>
		<title>平成２３年度・地価公示発表！プラスの変動率が増加</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/275</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/275#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[地価マップ]]></category>
		<category><![CDATA[地価ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[市町村]]></category>
		<category><![CDATA[指標]]></category>
		<category><![CDATA[資産評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[平成23年度地価公示価格が発表されました。
－最も地価が上昇したところは愛知県名古屋市東区徳川町－
地価公示マップで算出された地価上昇ベスト１０は次の通りです。
★地価公示マップで最新土地価格を比較してみよう... 　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/275" />
	</item>
		<item>
		<title>中古マンション価格の動向は「東証住宅価格指数」</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/262</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[2/6に日経から報道されていました中古マンション価格水準の動向を表す「東証住宅価格指数」について、東京証券取引所は本年4月26日から算出・公表を試験的に開始しするようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/262" />
	</item>
		<item>
		<title>不動産バーチャルリアリティ PanoBOX</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/249</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 19:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ヘルパー]]></category>
		<category><![CDATA[バーチャルリアリティ]]></category>
		<category><![CDATA[パノラマ]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[モデルハウス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[仮想見学会]]></category>
		<category><![CDATA[建売住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[不動産物件の360°全方位をホームページで紹介できるウェブアプリケーションです。まるで現地に行って内覧してるかのような臨場感を演出します]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/249" />
	</item>
		<item>
		<title>平成２２年度・地価公示発表！最新の土地価格上昇ランキングは？</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/214</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/214#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[グラフ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[公示価格]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[土地価格]]></category>
		<category><![CDATA[推移]]></category>
		<category><![CDATA[査定]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年・地価公示発表。不動産デフレは継続中...地価公示マップαで価格変動率を比較してみよう！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/214" />
	</item>
		<item>
		<title>エコポイントの促進事業の実施に係る団体の公募結果について</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/163</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 04:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[エコポイント]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業の実施に係る団体の公募結果について国土交通省より発表されました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/163" />
	</item>
		<item>
		<title>不動産仲介料＋電卓　ブログパーツ</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/157</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ブログパーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログパーツ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[仲介]]></category>
		<category><![CDATA[計算]]></category>
		<category><![CDATA[諸経費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[不動産売買における仲介手数料をサクサク計算するブログパーツです。
電卓機能も付いて、ちょっとした計算に便利です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/157" />
	</item>
		<item>
		<title>住宅ローン借り換えシミュレータ</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/132</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/132#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ブログパーツ]]></category>
		<category><![CDATA[借り換え]]></category>
		<category><![CDATA[審査]]></category>
		<category><![CDATA[手続き]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[計算]]></category>
		<category><![CDATA[諸経費]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[ブログパーツの住宅ローンの借り換えシミュレータを作成いたしました。 低金利時代の今こそ！借り換えのチャンスかもしれません。 おすすめ：不動産サイト、住宅建築サイト、金融サイトetc 配布はこちらです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/132" />
	</item>
		<item>
		<title>繰上返済・借り換え・ステップローン</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/125</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ヘルパー]]></category>
		<category><![CDATA[FLASH]]></category>
		<category><![CDATA[グラフ]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン]]></category>
		<category><![CDATA[段階金利]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[繰上げ返済や借り換え、ステップローンを複合シミュレートできるローンヘルパーサイトを開設しましたので どうぞお試しください。 ページはこちら&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/125" />
	</item>
		<item>
		<title>住宅版エコポイント制度</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/120</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[国土交通省の発表によると、エコリフォーム又はエコ住宅の新築をされた方は、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できることになりそうです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/120" />
	</item>
		<item>
		<title>ブログ用ローンシミュレーター</title>
		<link>http://digital-estate.jp/WP/archives/92</link>
		<comments>http://digital-estate.jp/WP/archives/92#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Estate</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産ブログパーツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digital-estate.jp/WP/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[住宅ローンの返済計算にチャートイメージを追加したシミュレータです。スモールサイズですのでホームページのサイドブロックにも収まります。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digital-estate.jp/WP/archives/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://digital-estate.jp/WP/archives/92" />
	</item>
	</channel>
</rss>

